Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
06-23-2022 | 3305 SW 49th St | $655,000 | $325 | $689,000 | 2,015 | Single Family Residence | 4/2 | 72 |
05-31-2022 | 4910 SW 33rd Ter | $742,500 | $400 | $719,000 | 1,852 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
03-15-2022 | 4807 SW 34th Ave | $570,000 | $307 | $600,000 | 1,853 | Single Family Residence | 3/2 | 68 |
03-11-2022 | 5345 SW 32nd Ave | $645,000 | $355 | $675,000 | 1,814 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
02-25-2022 | 5360 SW 32nd Way | $785,000 | $432 | $799,999 | 1,814 | Single Family Residence | 4/2 | 60 |
01-06-2022 | 4827 SW 34th Ave | $650,000 | $322 | $659,000 | 2,015 | Single Family Residence | 4/2 | 159 |
12-07-2021 | 4933 SW 33rd Way | $600,000 | $364 | $649,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 58 |
09-30-2021 | 3400 Shady Oak St | $1,675,000 | $492 | $1,900,000 | 3,402 | Single Family Residence | 4/3 | 126 |
09-01-2021 | 4974 SW 34th Ter | $580,000 | $313 | $550,000 | 1,853 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
08-26-2021 | 3484 SW 53rd Ct | $750,000 | $258 | $799,000 | 2,896 | Single Family Residence | 5/4 | 58 |
06-29-2021 | 4933 SW 33rd Way | $502,000 | $304 | $497,500 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
06-01-2021 | 5061 SW 33rd Way | $560,000 | $277 | $549,000 | 2,015 | Single Family Residence | 3/2 | 35 |
04-30-2021 | 3379 SW 49th St | $469,000 | $284 | $469,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 97 |
04-04-2021 | 5370 SW 32nd Terrace | $725,000 | $250 | $849,000 | 2,896 | Single Family Residence | 4/3 | 40 |
03-25-2021 | 4931 SW 34th Ter | $465,000 | $282 | $459,900 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
03-01-2021 | 5670 Oaktree Ave | $1,243,000 | $322 | $1,275,000 | 3,859 | Single Family Residence | 4/4 | 82 |
02-11-2021 | 5379 SW 33rd Way | $620,000 | $255 | $659,000 | 2,422 | Single Family Residence | 4/2 | 37 |
02-02-2021 | 3309 SW 49th St | $515,000 | $255 | $550,000 | 2,015 | Single Family Residence | 4/2 | 198 |
12-29-2020 | 3631 Estate Oak Cir | $1,500,000 | $320 | $1,599,000 | 4,673 | Single Family Residence | 6/5 | 299 |
12-23-2020 | 3453 SW 53rd Ct | $475,000 | $261 | $475,000 | 1,814 | Single Family Residence | 3/2 | 31 |
11-30-2020 | 4924 SW 34th Ter | $490,000 | $243 | $509,000 | 2,015 | Single Family Residence | 3/3 | 124 |
11-09-2020 | 4920 SW 33rd Ter | $412,250 | $204 | $425,000 | 2,015 | Single Family Residence | 3/2 | 36 |
09-18-2020 | 3331 SW 51st St | $380,000 | $205 | $389,900 | 1,852 | Single Family Residence | 3/2 | 231 |
09-10-2020 | 5701 Oakdale Ter | $1,480,000 | $336 | $1,599,000 | 4,393 | Single Family Residence | 5/4 | 68 |
08-21-2020 | 3442 Shady Oak St | $850,000 | $313 | $899,000 | 2,714 | Single Family Residence | 4/3 | 82 |
07-21-2020 | 3214 SW 53rd Ct | $600,000 | $207 | $630,000 | 2,896 | Single Family Residence | 5/3 | 95 |
06-19-2020 | 4936 SW 33rd Ter | $450,000 | $223 | $479,000 | 2,015 | Single Family Residence | 3/2 | 115 |
05-22-2020 | 5310 SW 32nd Ter | $600,000 | $207 | $650,000 | 2,896 | Single Family Residence | 6/4 | 149 |
02-10-2020 | 3388 SW 49th St | $402,000 | $243 | $409,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 35 |
02-06-2020 | 3315 SW 49th St | $385,000 | $233 | $415,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 148 |
01-09-2020 | 5347 SW 34th Way | $396,000 | $218 | $409,000 | 1,814 | Single Family Residence | 3/2 | 165 |
12-13-2019 | 4930 SW 34th Ter | $445,000 | $270 | $450,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
11-27-2019 | 4800 SW 34th Ave | $415,000 | $251 | $425,000 | 1,648 | Single Family Residence | 3/2 | 47 |
10-18-2019 | 5385 SW 34th Way | $445,000 | $241 | $459,000 | 1,840 | Single Family Residence | 3/2 | 227 |
Diana Bakker Fahmie
The Keyes Company
786-390-2499
1535 Three Village Road
Weston, FL 33326