Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 35 | $2,120,908 | 944 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $818,300 | $469,900 | $1,150,000 | 1,601 | 511 |
3 | 18 | $1,210,272 | $340,000 | $2,000,000 | 1,803 | 671 |
4 | 11 | $3,049,272 | $949,500 | $9,500,000 | 2,905 | 1049 |
5 | 2 | $5,475,000 | $1,950,000 | $9,000,000 | 3,015 | 1816 |
6 | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | $718,368 | $275,000 | $1,200,000 | 1,255 | 572 |
3 | 55 | $1,186,820 | $499,000 | $3,500,000 | 2,001 | 593 |
4 | 18 | $1,835,611 | $350,000 | $6,500,000 | 2,522 | 728 |
5 | 7 | $2,855,142 | $1,277,000 | $4,995,000 | 3,196 | 893 |
6 | 1 | $2,399,000 | $2,399,000 | $2,399,000 | 3,479 | 690 |
Diana Bakker Fahmie
The Keyes Company
786-390-2499
1535 Three Village Road
Weston, FL 33326